VVG (Vietos veiklos grupių) parama verslo pradžiai Lietuvoje skiriama per LEADER programą, dažniausiai per VVG kvietimus, skirtus smulkiam verslui, socialinėms iniciatyvoms, kaimo turizmui ir žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse, suteikiant subsidijas po parengto verslo plano.
Svarbiausia – sekti savo VVG skelbiamus kvietimus ir teikti paraiškas, nes finansavimas priklauso nuo projekto pobūdžio ir vietos strategijos.
Kaip veikia VVG parama:
1. VVG nustatymas: gyvenamosios vietovės (kaimo) VVG atsakinga už LEADER priemonės įgyvendinimą.
2. Kvietimai: VVG skelbia kvietimus teikti paraiškas pagal savo strategiją ir nustatytus prioritetus (pvz., verslo kūrimas, plėtra, socialinės paslaugos).
3. Paraiškos teikimas: atsiradus konkrečios VVG kvietimui, reikia pateikti paraišką su verslo planu.
Planuojami VVG kvietimai 2026 metams
| VVG | VPS priemonės rūšis | VPS priemonė | PLANUOJAMA KVIETIMO PRADŽIA | PLANUOJAMA KVIETIMO PABAIGA |
| RADV | Veiklos projektai | Kaimo gyventojų ir organizacijų įgalinimas spręsti vietos iššūkius | 2026-01-08 | 2026-03-05 |
| RADV | Žemės ūkio verslas | Žemės ūkio sektoriaus subjektų konkurencingumo didinimas diegiant skaitmeninimo sprendimus | 2026-01-08 | 2026-02-18 |
| JONI | Žemės ūkio verslas | Žemės ūkio verslas | 2026-01-15 | 2026-03-15 |
| IGNA | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešųjų paslaugų modernizavimas, įvairovės ir prieinamumo didinimas | 2026-01-15 | 2026-02-26 |
| LAZD | Ne žemės ūkio verslo plėtra | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti | 2026-01-16 | 2026-02-18 |
| LAZD | Mokymų projektai | Skaitmeninių gebėjimų žemės ūkyje ugdymas | 2026-01-16 | 2026-02-18 |
| LAZD | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešųjų bei socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra | 2026-01-16 | 2026-02-18 |
| LAZD | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Infrastruktūros kūrimas viešųjų paslaugų prieinamumo didinimui, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui | 2026-01-16 | 2026-02-18 |
| VILK | Veiklos projektai | Bendruomeniškumo skatinimas | 2026-01-19 | 2026-02-19 |
| VILK | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Infrastruktūros viešosiose erdvėse kūrimas ir gerinimas | 2026-01-19 | 2026-02-19 |
| ELEK | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešosios infrastruktūros gerinimas | 2026-01-19 | 2026-06-09 |
| ŠIAU | Mokymų projektai | Ūkininkų ūkių skaitmeninių technologijų prieinamumo didinimas | 2026-01-19 | 2026-02-25 |
| ŠIAU | Veiklos projektai | Skaitmeninių paslaugų prieinamumo gyventojams didinimas kaimo vietovėse | 2026-01-19 | 2026-02-23 |
| MAZE | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu | 2026-01-20 | 2026-03-03 |
| ANYK | Mokymų projektai | Ūkininkų skaitmeninių gebėjimų didinimo mokymai | 2026-01-26 | 2026-02-26 |
| ANYK | Veiklos projektai | Bendruomenių ir NVO institucinis stiprinimas | 2026-01-26 | 2026-02-26 |
| ANYK | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | 2026-01-26 | 2026-02-26 |
| ROKI | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Privataus verslo stiprinimas VVG teritorijoje | 2026-01-26 | 2026-03-02 |
| PRIEN | Veiklos projektai | Parama vietos iniciatyvų skatinimui ir partnerystės stiprinimui | 2026-01-27 | 2026-03-03 |
| JONI | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | NVO socialinės veiklos aktyvinimas (priemonė socialiniam verslui) | 2026-01-30 | 2026-03-30 |
| SVEN | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Rekreacinių erdvių ir turistinio potencialo vystymo skatinimas siekiant kaimo vietovių gyvybingumo | 2026-01-30 | 2026-03-30 |
| SVEN | Bendruomeninis verslas | Darnaus vietos išteklių valdymo ir bendruomenės sumanumo skatinimas | 2026-01-30 | 2026-03-30 |
| JONA | Socialinis verslas | Socialinis verslas | 2026-01-30 | 2026-03-02 |
| VARE | Ne žemės ūkio verslo plėtra | 2 priemonė. Sudaryti tinkamas sąlygas ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse | 2026-01-30 | 2026-03-04 |
| ALYT | Teritorinis/Tarptautinis bendradarbiavimas | Teritorinis/ tarptautinis VVG bendradarbiavimas | 2026-02-01 | 2026-12-31 |
| KĖDA | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Nestacionarių viešųjų paslaugų plėtra | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| KĖDA | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros gerinimas | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| KĖDA | Veiklos projektai | Krašto kultūros savitumo išsaugojimas | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| TAUR | Socialinis verslas | NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| TAUR | Bendruomeninis verslas | Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| TAUR | Mokymų projektai | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, kompetencijų tobulinimas | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| TAUR | žemės ūkio verslas | Parama žemės ūkio verslo kūrimui ir plėtrai | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| ELEK | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| ELEK | Socialinis verslas | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| KUPI | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-01 | 2026-02-28 |
| KUPI | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešųjų paslaugų kūrimas ir plėtra | 2026-02-01 | 2026-02-28 |
| VARE | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | 7 Priemonė. Didinti viešųjų paslaugų gyventojams prieinamumą, efektyvumą ir kokybę | 2026-02-01 | 2026-03-03 |
| ŠALČ | Veiklos projektai | Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-01 | 2026-03-16 |
| MOLĖ | Bendruomeninis verslas | Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas | 2026-02-02 | 2026-03-09 |
| TRAK | Veiklos projektai | Kraštovaizdžio išsaugojimas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, turizmui | 2026-02-02 | 2026-03-06 |
| TRAK | Veiklos projektai | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų stiprinimas, jaunimo užimtumo įvairinimas | 2026-02-02 | 2026-03-06 |
| TRAK | Mokymų projektai | Potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai | 2026-02-02 | 2026-03-06 |
| TRAK | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Skaitmeninių, informacinių, komunikacinių technologijų taikymas versle | 2026-02-02 | 2026-03-06 |
| TRAK | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Paslaugų įvairinimas/kūrimas, stiprinant materialinę bazę ir (ar) kompetencijas | 2026-02-02 | 2026-03-06 |
| TRAK | Socialinis verslas | Vietos gyventojų socialinio aktyvumo bei verslumo skatinimas įtraukiant pažeidžiamas grupes | 2026-02-02 | 2026-03-06 |
| TRAK | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslo kūrimas skatinant savanorystę | 2026-02-02 | 2026-03-06 |
| ŠILA | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Skatinti tvarią ir įtraukią socialinę ir ekonominę plėtrą Šilalės rajone | 2026-02-02 | 2026-03-04 |
| ŠILA | Veiklos projektai | Fizinės, emocinės, kultūrinės ir socialinės gerovės skatinimas | 2026-02-02 | 2026-03-04 |
| ŠILA | Socialinis verslas | Socialinio verslo stiprinimas, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų vystymas | 2026-02-02 | 2026-03-04 |
| MOLĖ | Veiklos projektai | Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas | 2026-02-02 | 2026-03-09 |
| KELM | Bendruomeninis verslas | Bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija | 2026-02-02 | 2026-03-31 |
| AKME | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Vaikų, jaunimo ir senjorų dienos užimtumo paslaugų plėtra | 2026-02-02 | 2026-03-24 |
| KRET | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą, rūpintis fizine ir emocine Kretingos rajono gyventojų ir svečių sveikata | 2026-02-05 | 2026-03-05 |
| KRET | Socialinis verslas | Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu | 2026-02-05 | 2026-03-05 |
| KRET | Veiklos projektai | Įtrauki ir socialiai atsakinga bendruomenė | 2026-02-05 | 2026-03-05 |
| PRIEN | Bendruomeninis verslas | Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai | 2026-02-08 | 2026-05-09 |
| KALV | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-13 | 2026-03-16 |
| JONI | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | NVO ekonominės veiklos skatinimas (priemonė bendruomeniniam verslui) | 2026-02-15 | 2026-04-15 |
| KAIS | Socialinis verslas | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-16 | 2026-04-15 |
| TELS | Mokymų projektai | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas | 2026-02-17 | 2026-03-19 |
| PAGE | Ne žemės ūkio verslo plėtra | Sumanaus kaimo principais grįsto verslo plėtra | 2026-02-17 | 2026-03-17 |
| PAGE | Ne žemės ūkio verslo plėtra | Plėtoti tvarią ir konkurencingą ekonomiką | 2026-02-17 | 2026-03-17 |
| PAGE | Bendruomeninis verslas | Tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius puoselėjanti bendruomenė (plačiąja prasme) | 2026-02-17 | 2026-03-17 |
| ZARA | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas ir (ar) kokybės gerinimas | 2026-02-17 | 2026-03-30 |
| PRIEN | Mokymų projektai | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įsigijimas | 2026-02-17 | 2026-03-18 |
| DRUS | Veiklos projektai | „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas” | 2026-02-18 | 2026-04-17 |
| DRUS | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius | 2026-02-18 | 2026-04-17 |
| SAKI | Ne žemės ūkio verslo pradžia | Parama kaimo gyventojų verslo pradžiai | 2026-02-20 | 2026-03-31 |
| SAKI | Ne žemės ūkio verslo plėtra | Parama smulkaus verslo kaime plėtrai | 2026-02-20 | 2026-03-31 |
| VILN | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Stipresnio, atsparaus, apjungto (integruoto) ir klestinčio Vilniaus rajono kūrimas | 2026-02-20 | 2026-03-20 |
| VILN | Socialinis verslas | Skatinti integruotą socialinę ir aplinkosaugos plėtra vietos lygmeniu | 2026-02-20 | 2026-03-20 |
| VILN | Veiklos projektai | Puoselėti tradicijas, sveiką gyvenseną ir tarpusavio ryšius | 2026-02-20 | 2026-03-20 |
| VILN | Bendruomeninis verslas | Sumanios bendruomenės kūrimosi skatinimas | 2026-02-20 | 2026-03-20 |
| VILN | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos skatinimas | 2026-02-20 | 2026-03-20 |
| ALYT | Veiklos projektai | Jaunimo verslumo ir įtraukties skatinimas | 2026-02-23 | 2026-04-06 |
| SVEN | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Paslaugų vietos gyventojams ir turistams įvairinimas | 2026-02-25 | 2026-03-30 |
| ŠIAU | Socialinis verslas | NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-02-26 | 2026-03-31 |
| TELS | Žemės ūkio verslas | Parama žemės ūkiui pradėti ir plėtoti | 2026-03-02 | 2026-04-02 |
| TELS | Veiklos projektai | Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas | 2026-03-02 | 2026-04-02 |
| UKME | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Visuomenės gerovės kūrimas efektyviai, teisingai ir tvariai teikiant būtinąsias viešąsias gėrybes | 2026-03-02 | 2026-04-30 |
| UKME | Socialinis verslas | Inovacijomis, tvarumu ir bendradarbiavimu grįsto socialiai atsakingo verslo kūrimas ir plėtra | 2026-03-02 | 2026-04-30 |
| UKME | Veiklos projektai | Partnerystės ryšių kūrimas puoselėjant tradicijas, kultūrą ir sveiką gyvenseną | 2026-03-02 | 2026-04-30 |
| UKME | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Tvaraus verslo kaimo vietovėje vystymas ir plėtra | 2026-03-02 | 2026-04-30 |
| SVEN | Veiklos projektai | Etninės kultūros ir gamtos paveldo pristatymas turizmo rinkoje | 2026-03-02 | 2026-04-03 |
| AKME | Veiklos projektai | Krašto tradicijų ir savanorystės puoselėjimas | 2026-03-02 | 2026-04-10 |
| RADV | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Vietos plėtra didinant viešųjų, socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę | 2026-03-05 | 2026-05-04 |
| AKME | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-03-09 | 2026-04-20 |
| KLAI | Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas | Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra | 2026-03-09 | 2026-05-08 |
| KAZL | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-03-09 | 2026-04-27 |
| KAZL | Socialinis verslas | Socialinis verslas | 2026-03-09 | 2026-04-27 |
| MAZE | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra | 2026-03-10 | 2026-04-27 |
| LAZD | Veiklos projektai | Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo ir gebėjimų stiprinimas | 2026-03-12 | 2026-04-15 |
| ŠIAU | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas ( ne pelno) | Viešųjų paslaugų ir erdvių plėtra kaime | 2026-03-12 | 2026-04-20 |
| VARE | Veiklos projektai | 4 priemonė. Įgyvendinti NVO ir bendruomenių projektus, skatinančius įtrauktį ir laisvalaikio užimtumą | 2026-03-15 | 2026-04-28 |
| KELM | Veiklos projektai | Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija | 2026-03-16 | 2026-05-15 |
| ŠILU | Mokymų projektai | VP pareiškėjų ir vykdytojų mokymas | 2026-03-16 | 2026-04-30 |
| KALV | Veiklos projektai | Bendruomeniškumo stiprinimas | 2026-03-20 | 2026-04-20 |
| SIRV | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Verslo pradžia ir plėtra | 2026-03-23 | 2026-05-04 |
| ALYT | Bendruomeninis verslas | Teminių kaimų kūrimas ir vietos produktų populiarinimas | 2026-03-23 | 2026-05-04 |
| ŠALČ | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-03-23 | 2026-04-30 |
| SAKI | Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas | Privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo plėtra | 2026-03-25 | 2026-04-30 |
| SAKI | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-03-25 | 2026-04-30 |
| RADV | Bendruomeninis verslas | Vietos poreikių tenkinimas stiprinant bendruomeninį verslą VVG teritorijos ekonomikos plėtrai | 2026-03-26 | 2026-05-21 |
| ANYK | Veiklos projektai | Kaimo gyventojų aktyvinimo, bendradarbiavimo ir iniciatyvų skatinimas | 2026-03-27 | 2026-04-27 |
| ANYK | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Parama ne žemės ūkio verslo kūrimui ir plėtrai | 2026-03-27 | 2026-04-27 |
| ŠILA | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Skatinti tvarią ir įtraukią socialinę ir ekonominę plėtrą Šilalės rajone | 2026-03-30 | 2026-05-04 |
| ŠILA | Veiklos projektai | Fizinės, emocinės, kultūrinės ir socialinės gerovės skatinimas | 2026-03-30 | 2026-05-04 |
| ALYT | Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas | Įtraukios infrastruktūros vystymas taikant sumanius sprendimus | 2026-03-30 | 2026-05-04 |
| PAKR | Ne žemės ūkio verslo pradžia | Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Žemės ūkio verslas | 2G ūkių plėtra. Ūkių modernizavimas diegiant skaitmenines ūkininkavimo technologijas | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Bendruomeninis verslas | Girdinti bendruomenė. Bendruomeninių paslaugų kūrimas, plėtojimas, prieinamumo didinimas | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Bendruomeninis verslas | Gerbianti bendruomenė. Kultūrinės, sveikatinimo, socialinės veiklos ir bendruomeniškumo skatinimas | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Bendruomeninis verslas | 5G Bendruomenės garantavimas. Skaitmeninių paslaugų populiarinimas kaimo vietovėse | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| VILK | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas | 2026-04-01 | 2026-05-04 |
| VILK | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-01 | 2026-05-04 |
| MAZE | Socialinis verslas | Skatinti darnią plėtrą ekonomikoje ir aplinkosaugoje, puoselėti gamtos, kultūros paveldą bei įtraukų turizmą | 2026-04-01 | 2026-05-07 |
| KAUN | Socialinis verslas | Nevyriausybinių organizacijų socialinio verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus | 2026-04-01 | 2026-05-18 |
| KAUN | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninių organizacijų verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus | 2026-04-01 | 2026-05-18 |
| KAUN | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešųjų paslaugų kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus | 2026-04-01 | 2026-05-18 |
| JONA | Mokymų projektai | Ūkininkų skaitmeninių gebėjimų didinimas | 2026-04-01 | 2026-04-30 |
| KĖDA | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-01 | 2026-06-30 |
| KĖDA | Žemės ūkio verslas | Žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-01 | 2026-06-30 |
| KĖDA | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslumo iniciatyvų įgyvendinimas | 2026-04-01 | 2026-06-30 |
| SKUO | Ne žemės ūkio verslo pradžia | Parama verslo pradžioje kaimo vietovėse | 2026-04-01 | 2026-05-04 |
| SKUO | Ne žemės ūkio verslo plėtra | Parama verslo plėtrai kaimo vietovėse | 2026-04-01 | 2026-05-04 |
| SKUO | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Parama viešųjų paslaugų kūrimui ir (arba) plėtrai | 2026-04-01 | 2026-05-04 |
| SKUO | Veiklos projektai | Sveikos gyvensenos, aktyvaus laisvalaikio skatinimas, tradicijų puoselėjimas | 2026-04-01 | 2026-05-04 |
| PANE | Socialinis verslas | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-01 | 2026-05-29 |
| PANE | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Kokybiškų viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | 2026-04-01 | 2026-05-29 |
| MARI | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-01 | 2026-04-31 |
| MARI | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-01 | 2026-04-31 |
| PAKR | Ne žemės ūkio verslo pradžia | Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Žemės ūkio verslas | 2G ūkių plėtra. Ūkių modernizavimas diegiant skaitmenines ūkininkavimo technologijas | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Girdinti bendruomenė. Bendruomeninių paslaugų kūrimas, plėtojimas, prieinamumo didinimas | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Veiklos projektai | Gerbianti bendruomenė. Kultūrinės, sveikatinimo, socialinės veiklos ir bendruomeniškumo skatinimas | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| PAKR | Veiklos projektai | 5G Bendruomenės garantavimas. Skaitmeninių paslaugų populiarinimas kaimo vietovėse | 2026-04-01 | 2026-05-05 |
| JURB | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-06 | 2026-05-28 |
| JURB | Žemės ūkio verslas | Prama trumposioms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti | 2026-04-06 | 2026-05-28 |
| SVEN | Bendruomeninis verslas | Darnaus vietos išteklių valdymo ir bendruomenės sumanumo skatinimas | 2026-04-07 | 2026-06-07 |
| KELM | Socialinis verslas | Socialinio verslo re-kreacija | 2026-04-07 | 2026-05-29 |
| ROKI | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Palankių sąlygų verslumui skatinimas per viešųjų paslaugų plėtojimą | 2026-04-07 | 2026-05-11 |
| ŠIAU | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Bendruomenių paslaugų plėtra | 2026-04-07 | 2026-05-11 |
| RASE | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninių verslumo iniciatyvų kūrimas ir plėtra | 2026-04-09 | 2026-11-03 |
| KRET | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą, rūpintis fizine ir emocine Kretingos rajono gyventojų ir svečių sveikata | 2026-04-09 | 2026-05-12 |
| KRET | Veiklos projektai | Įtrauki ir socialiai atsakinga bendruomenė | 2026-04-09 | 2026-05-12 |
| KRET | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Plėtoti tvarią ir konkurencingą ekonomiką | 2026-04-09 | 2026-05-12 |
| IGNA | Veiklos projektai | Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas | 2026-04-13 | 2026-05-18 |
| KELM | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešosios erdvės rekreacija | 2026-04-20 | 2026-06-19 |
| KALV | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-04-27 | 2026-05-29 |
| TRAK | Veiklos projektai | Kraštovaizdžio išsaugojimas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, turizmui | 2026-05-04 | 2026-06-05 |
| TRAK | Veiklos projektai | Tvarios aplinkos kūrimas, aplinkosauginio sąmoningumo didinimas | 2026-05-04 | 2026-06-05 |
| TRAK | Mokymų projektai | Potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymai | 2026-05-04 | 2026-06-05 |
| TRAK | Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių asmenų) bendradarbiavimas | Vietos produktų / paslaugų kūrimas ir (ar) populiarinimas taikant inovacijas | 2026-05-04 | 2026-06-05 |
| TRAK | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Paslaugų įvairinimas/kūrimas, stiprinant materialinę bazę ir (ar) kompetencijas | 2026-05-04 | 2026-06-05 |
| ZARA | Veiklos projektai | Bendradarbiavimo rėmimas, siekiant darnaus regiono vystymosi ir gyvenimo kokybės kaime gerinimo | 2026-05-04 | 2026-06-01 |
| ŠIAU | Ne žemės ūkio verslo plėtra | Parama ne žemės ūkio verslo plėtrai kaimo vietovėse | 2026-05-04 | 2026-06-04 |
| RASE | Mokymų projektai | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | 2026-05-08 | 2026-06-11 |
| AKME | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešosios laisvalaikio, rekreacijos ir turizmo infrastruktūros bei paslaugų plėtra | 2026-05-08 | 2026-06-08 |
| BIRŽ | Bendruomeninis verslas | Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-05-11 | 2026-06-15 |
| BIRŽ | Socialinis verslas | Sumanių verslumo iniciatyvų ir (arba) paslaugų kūrimas bei įgyvendinimas | 2026-05-11 | 2026-06-15 |
| KAZL | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | 2026-05-25 | 2026-06-29 |
| JONA | Veiklos projektai | Bendruomenių ir NVO institucinis stiprinimas | 2026-06-01 | 2026-06-30 |
| SIRV | Veiklos projektai | Kaimo bendruomenių ir NVO iniciatyvų įgyvendinimas | 2026-06-15 | 2026-08-03 |
| SIRV | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Infrastruktūros gerinimas, kuriant patrauklią aplinką paslaugoms teikti | 2026-06-15 | 2026-08-03 |
| MOLĖ | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Vietovių tvaraus kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas | 2026-07-01 | 2026-08-03 |
| KĖDA | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros gerinimas | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| KĖDA | Veiklos projektai | Krašto kultūros savitumo išsaugojimas | 2026-07-01 | 2026-09-30 |
| MOLĖ | Veiklos projektai | Vietovių tvaraus kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas | 2026-07-01 | 2026-08-03 |
| PLUN | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Vietos ištekliais grįsto smulkaus verslo kūrimas ir plėtra | 2026-07-01 | 2026-08-31 |
| KRET | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą, rūpintis fizine ir emocine Kretingos rajono gyventojų ir svečių sveikata | 2026-07-02 | 2026-08-06 |
| KELM | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Kaimo ekonomikos re-kreacija | 2026-07-15 | 2026-09-14 |
| IGNA | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra | Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas | 2026-07-15 | 2026-08-26 |
| IGNA | Mokymų projektai | Potencialių vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymai | 2026-07-15 | 2026-08-26 |
| ŠALČ | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) | Sumanaus kaimo kūrimas ir plėtra | 2026-07-15 | 2026-09-15 |
| ŠIAU | Veiklos projektai | Parama ne žemės ūkio verslo pradžiai kaimo vietovėse | 2026-07-20 | 2026-08-24 |
| ŠILU | Socialinis verslas | Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | 2026-07-24 | 2026-09-24 |
| ŠILU | Žemės ūkio verslas | Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra | 2026-07-27 | 2026-09-24 |
